(zurück zur Übersicht)

Deichwanderung 2007: Durch die Wüste


Deichkönigin: Almut (mit Alex)

Die vollständige Tabelle:
(Die erste Zahl zeigt das aktuellen Punktguthaben an, die zweite den jeweiligen Einsatz. + und - markieren den höchsten und niedrigsten Einsatz einer Runde.)

Runde 1-7
          1. Runde   2. Runde   3. Runde   4. Runde   5. Runde   6. Runde   7. Runde
Alexander  500  76-     -          -          -          -          -         -
Almut      500 105    395  90    305  68    237  57    180  54    126  13    113
Beate      500  99    401  88    313  66    247  55    192  77    115  22     93
Christina  500 130    370 113    257 117+   190 109     81  43     38  13     25
David      500 236+   314  81    233  79    154  66     88  76     12  12      0
Elli+Alek  500 125    375  67-     -          -          -          -          -
Frieder    500  88    412  98    314  90    224  74    150  89     61  61+    50
Johannes   500 109    391  97    294  81    213  91    122  93     29  13     16
Ludwig B.  500 192    308  84    224  65    159  52-     -          -          -
Lisa       500 122    378  88    290  88    202  80    122  72     50  22     28
Lukas      500 153    347  97    250  77    173  63    110  55     55  14     41
Mathias    500  99    401 101    300  88    212  62    150  49    101  13     88
Michael    500 157    343 128+   265  88    177  73    104  41-     -          -
Michaela   500 105    395  75    320 102    218  78    140  71     69  14     55
Moritz     500 166    334 111    223  88    135  60     75  45     30  12     18
Nele       500 111    389  99    290  89    201  67    134 101     33   1-     -
Niko       500 142    358  93    265  61-     -          -          -          -
Philipp    500 102    398  76    322  82    240  75    165  70     95  45     50
Ruben      500 112    388  94    294  79    215  74    141 102+    89  13     76
Sandi      500  97    403  89    314  77    237  64    173  48    125  13    112
Yannic     500 137    363  99    264 101    163 121+    92  56     36  13     23


Runde 7-13
          7. Runde   8. Runde   9. Runde   10.Runde   11.Runde   12.Runde   13.Runde
Alexander    -          -          -          -          -          -          -
Almut      113   1    112  10    102   1    101  52+    99   3     96  58+    88
Beate       93  11     82  11     71  22     49   9     40  33      7   2-     -
Christina   25   1     24  10     14   1     13   4      9   3      6   2-     -
David        0   0-     -          -          -          -          -          -
Elli+Alek    -          -          -          -          -          -          -
Frieder     50  41      9   9      0   0-     -          -          -          -
Johannes    16   1     15   1-     -          -          -          -          -
Ludwig B.    -          -          -          -          -          -          -
Lisa        28  10     18   7     11   5      6   4      2   1-     -          -
Lukas       41   1     40  10     30   1     29   4     25   3     22   4     18
Mathias     88  51+    87  10     77  25+   102   4     98  41+   107  54     53
Michael      -          -          -          -          -          -          -
Michaela    55  10     45  12     33   8     25   3     22   3     19   4     15
Moritz      18   2     16   9      7   4      3   1-     -          -          -
Nele         -          -          -          -          -          -          -
Niko         -          -          -          -          -          -          -
Philipp     50   1     49  10     39   8     31   4     27   3     24  23      1
Ruben       76   4     72  62+    60  18     42   4     38   4     34   4     30
Sandi      112   1    111  10    101   1    100  43     57  39     18  18      0
Yannic      23   1     22  10     12   2     10   4      6   3      3   3      0


Runde 13-15
          13.Runde   14.Runde   15.Runde
Alexander    -          -
Almut       88  54+    84  51+    83
Beate        -          -
Christina    -          -
David        -          -
Elli+Alek    -          -
Frieder      -          -
Johannes     -          -
Ludwig B.    -          -
Lisa         -          -
Lukas       18   1     17
Mathias     53   3     50  50      0
Michael      -          -
Michaela    15   4     11  10      1
Moritz       -          -
Nele         -          -
Niko         -          -
Philipp      1   1      0   0-     -
Ruben       30   1     29
Sandi        0   0-     -
Yannic       0   0-     -

(Die Wanderung wurde abgebrochen, als Almut als unschlagbare Siegerin feststand.)