(zurück zur Übersicht)

Deichwanderung 2008: Mit Alex durch den Schwarzwald


Deichkönigin: LaLisa

Die vollständige Tabelle:
(In jeder Runde zeigt die erste Zahl den Einsatz in der Runde, die zweite das verbleibende Punkteguthaben an. + und - markieren den höchsten und niedrigsten Einsatz einer Runde.)

Runde 1-7
                   Neu     1.Runde    2.Runde    3.Runde    4.Runde    5.Runde    6.Runde    7.Runde

Schinkenbeate      500    100  400    60  340    55  285    70  215    44  171    50  121    33   88
David Rilke        500    135  365    36-   -
Badenbrachiallukas 500    163+ 387    87  300    61  239    43  196    86  110    90   20    20-   -
Nordlichtfrieder   500     88  412    77  335    63  272    61  211    59  152    99+ 103    21   82
Waldschratlieschen 500    103  397    51  346    49  297    45  252    42  210    40-   -
Schwarzwaldnele    500     79  421    67  354    52  302    57  245    51  194    93  101    21   80
Vanillechristoph   500    103  397    81  316    59  257    51  206    76  140    45   95    21   74
Rubenluise         500    102  398    60  338    55  283   116+ 217    82  135    96   39    32    7
Kilisan            500     93  407    58  349    42-   -
Nikommanix         500    103  397    65  332    51  281    43  238    44  194    47  147    21  126
Morrimann          500     88  412    70  342    55  287    40-   -
LaLisa             500     55  445    96+ 399    70  329    70  259    55  204    44  160    50+ 160
Palme              500    102  398    83  315    55  260    52  208    45  163    45  118    21   97
Michaelmachtrast   500     35-   -
Schnapsphippel     500     90  410    80  330    60  270    50  220    40-   -
Holzhackerhannes   500     83  417    61  356    42-   -
Foersteryannick    500     97  403    83  320   101+ 269    62  207    87+ 180    76  104    22   82

Statistics (courtesy of Dr. Alexander Quaas)
Punkte im Spiel gesamt      8500       6466       5072       3631       2674       1853       1008
Durchschnittpunktzahl        500        404        338        279        223        168        101
Gesetzte Punkte             1516       1115        995        760        711        725        262
Durchschnittseinsatz          89         70         66         58         59         66         26
Hoechster Einsatz            163         96        101        116         87         99         50
Niedrigster Einsatz           35         36         42         40         40         40         20


Runde 8-14
               7.Runde     8.Runde    9.Runde   10.Runde   11.Runde   12.Runde   13.Runde   14.Runde

Schinkenbeate       88     50   38    28   10     1    9     8    1     1-   -
Nordlichtfrieder    82      8   74    67    7     2    5     3    2     1.5  0.5   0.5- -
Schwarzwaldnele     80     53   27     2-   -
Vanillechristoph    74     58+  66    66    0     0-   -
Rubenluise           7      2-   -
Nikommanix         126      8  118    28   90     2   98     2   86    53+  83    51+  82    82
LaLisa             160     50  110    27   83    11+ 122    30   92     2   90     5   85    83+ ***
Palme               97      8   89    80+  59     1   58    58+  50     2   48     1   47    47-
Foersteryannick     82      8   74    73    1     1    0     0-   -

Statistics
Punkte im Spiel gesamt       796        596        250        292        231        221.5        214
Durchschnittpunktzahl         88         74         36         49         46         55           71
Gesetzte Punkte              245        371         18        101         59.5       57.5        212
Durchschnittseinsatz          27         46          2.6       17         12         14           71
Hoechster Einsatz             58         80         11         58         53         51           83
Niedrigster Einsatz            2          2          0          0          1          0.5         47

(Damit stand LaLisa als unschlagbare Siegerin fest.)