(zurück zur Übersicht)

Deichwanderung 2009: Mit Moritz durch Mexiko


Deichkönigin: Lisa

Die vollständige Tabelle:
(In jeder Runde zeigt die erste Zahl den Einsatz in der Runde, die zweite das verbleibende Punkteguthaben an. + und - markieren den höchsten und niedrigsten Einsatz einer Runde.)

Runde 1-7
              Neu    1.Runde    2.Runde    3.Runde    4.Runde    5.Runde    6.Runde    7.Runde

Alexander     500    76  424    44  380    43  337    96+ 291    41  250    91  159    76+ 133
Christoph N.  500    93  407    62  345    40  305    42  263    41  222    92+ 180    72  108
Beate         500    80  420    55  365    50  315    45  270    77  193    39-   -
Lisa          500    50  450    70  380    41  339    42  297    43  254    45  209    24  185
Michaela      500    88  412    62  350    42  308    38-   -
Philipp       500    70  430    60  370    40  330    40  290    40  250    85  165    40  125
Ruben         500    90  410   121+ 339    82+ 307    54  253    45  208    41  167    18  149
Johannes Q.   500    61  439    39  400    41  359    41  318    36-   -
Niko          500    93  407    62  345    45  300    86  214    42  172    45  127    18  109
Yannic        500    73  427    65  362    62  300    89  211    89+ 172    47  125    18  107
Christina     500    91  409    33-   -
Almut         500    93  407    60  347    45  302    40  262    42  220    42  178    40  138
Michael       500    42-   -
David         500   171  329   101  228    41  187    87  100    42   58    41   17    17-   -
Lieschen      500    95  405    60  345    44  301    39  262    41  221    41  180    39  141
Nele          500   179+ 371    55  316    41  275    93  182    42  140    39-   -
Sarah         500   103  397    60  337    56  281    50  231    50  181    41  140    18  122
Elli          500   113  387    39  348    39-   -

Runde 8-14
         Übertrag    8.Runde    9.Runde   10.Runde   11.Runde   12.Runde

Alexander     133    68   65    18   47    46    1     1-   -
Christoph N.  108    91   17     5-   -
Lisa          185    42  143    18  125    38   87    56+  81    36+  95 ***
Philipp       125    75   50    18   32     1-   -
Ruben         149    93   56    56+  50    50    0     -    -
Niko          109    23-   -
Yannic        107    37   70    18   52    22   30     2   28     3   25
Almut         138    30  108    18   90    55+  85    50   35     3   32
Lieschen      141    85   56    18   38    33    5     3    2     2-   -
Sarah         122   100+  72    18   54    33   21     2   19    18    1

(Damit ist Lisa unschlagbare Siegerin der diesjährigen Deichwanderung.)