(zurück zur Übersicht)


Deichwanderung 2012: Mit König Drosselbart im Märchenwald

Deichkönig/in: Lieschen Rumpelstilz

Die aktuelle Tabelle:
in derzeitiger Punkt-Reihenfolge. In jeder Runde ist die erste Zahl der jeweilige Einsatz, die zweite das verbleibende Punkteguthaben. + und - markieren den höchsten und niedrigsten Einsatz einer Runde.
(Zahlen aus König Drosselbarts Verlautbarung. ?? sind Unstimmigkeiten in der doppelten Buchführung, die noch geklärt werden müssen)

Runde 1-6
                           Start     1.Runde    2.Runde    3.Runde    4.Runde    5.Runde    6.Runde
Rumpelstilzchen              500     52  448    45  403    45+ 408    50  358    36  322    38  284
Schneewittchen               500     49  451    49  402    45+ 407    50  357    40  317    37  280
Der kleine Muck              500     28  472    40  432    39  393    36  357    37  320    41  279
Baba Jaga Knochenbein        500     52  448    45  403    38  365    36  329    36  293    35  258
Das tapfere Schneiderlein    500     52  448    41  407    37  370    37  333    38  295    39  256
Der Däumling                 500     50  450    50  400    36  364    44  320    40  280    40  240
Kalif Storch                 500     48  452    50  402    44  358    39  319    44  275    42  233
Zwerg Nase                   500     48  452    47  405    40  365    53  312    45  267    36  231
Die Prinzessin auf der Erbse 500     64  436    64  372    32  340    40  300    41  259    31  228
Der siebte Zwerg             500     53  447    32  415    37  378    34  344    76  268    47  221

Rapunzel                     500    104  396    36  360    36  324    40  284    37  247    37  210
Fru Ilsebill                 500     70  430    39  391    42  349    73+ 326    82  244    40  204
Hänsel                       500     57  443    39  404    39  365    37  328    87  241    38  203
Cinderella                   500     65  435    45  390    41  349    41  308    74  234    37  197
Der wettlaufende Igel        500     51  449    34  415    36  379    41  338    92  246    53  193
Isegrim, der ... Wolf        500     27  473    34  439    35  404    71  333    82  251   111+ 190
Der dicke fette Pfannkuchen  500     47  453    48  405    40  365    38  327    93+ 284    97  187
Knüppel im Sack              500     51  449    41  408    36  372    34  338    83  255   101  154
Sterntaler                   500    147  353    47  306    43  263    39  224    37  187    39  148
Die Ente                     500     50  450   152+ 348    44  304    67  237    85  152   102   50

Goldmarei                    500    150+ 400    73  327    45+ 332    33  299    37  262    30-
Gretel                       500     48  452    42  410    36  374    37  337    34-
Blaubart                     500     50  450    45  405    36  369    35  334    34-
Die Kristallkugel            500     49  451    34  417    33  384    31-
Der singende Knochen         500     39  461    42  419    29-
Der Froschkönich             500     31  469    30-
Dornröschen                  500     24-


Runde 7-12
                         6.Runde     7.Runde    8.Runde    9.Runde   10.Runde   11.Runde   12.Runde
Rumpelstilzchen              284     36  248    13  235    34  201     8  193     1  192     3  189
Schneewittchen               280     36  244    13  231    36  195     8  187     1  186     3  183
Der kleine Muck              279     35  244    13  231    38  193     8  185     1  184     3  181
Baba Jaga Knochenbein        258     35  223    13  210    35  175     8  167     1  166     3  163
Die Prinzessin auf der Erbse 228     36  192    36  156    33  123     8  115    24   91     6+ 135
Der wettlaufende Igel        193     40  153    13  140    41   99    59+  90     5   85     6+ 129
Fru Ilsebill                 204     51+ 203    14  189    32  157     8  149    72+ 127     3  124
Zwerg Nase                   231     36  195    13  182    36  146    18  128     1  127     3  124
Der siebte Zwerg             221     37  184    13  171    41  130     8  122     1  121     3  118
Hänsel                       203     38  165    13  152    37  115     8  107     1  106     3  103

Der Däumling                 240     40  200    40  160    60  100    10   90     1   89     3   86
Cinderella                   197     38  159    36  123    36   87     8   79     1   78     3   75
Kalif Storch                 233     42  191    41  150    39  111    41   70     1   69     3   66
Rapunzel                     210     35  175    35  140    33  107    27   80    22   58     3   55
Das tapfere Schneiderlein    256     36  220    13  207    81  126    53   73    71    2     1-
Knüppel im Sack              154     34  120    71+  99    98+  51    51    0     0-
Sterntaler                   148     38  110    13   97    90    7     1-
Der dicke fette Pfannkuchen  187     34  153    13  140    28-
Die Ente                      50     38   12    12-
Isegrim, der ... Wolf        190     29-

Goldmarei
Gretel
Blaubart
Die Kristallkugel
Der singende Knochen
Der Froschkönich
Dornröschen


Runde 13-18
                        12.Runde    13.Runde   14.Runde   15.Runde   16.Runde   17.Runde   18.Runde
Rumpelstilzchen              189     30  159    28  131    26  105    12   93    17   76    67+  59  ***
Der kleine Muck              181     27  154    31  123    26   97    12   85    19   66    59    7
Schneewittchen               183     35  148    35  113    76+  87    12   75    17   58    51    7
Baba Jaga Knochenbein        163     32  131    29  102    26   76    12   64    64+  50    50    0-
Fru Ilsebill                 124     30   94    25   69    26   43    43+  50    21   29    29-
Zwerg Nase                   124     34   90    36   54    26   28    12   16    16-
Der wettlaufende Igel        129     68   61    61+  50    39   11     1-
Der siebte Zwerg             118     58   60    35   25    18-
Der Däumling                  86     86+  50    50    0-
Rapunzel                      55     21   34    34    0-

Cinderella                    75     24   51    21-
Hänsel                       103     31   72    21-
Kalif Storch                  66     24   42    21-
Die Prinzessin auf der Erbse 135     18-
Das tapfere Schneiderlein
Knüppel im Sack
Sterntaler
Der dicke fette Pfannkuchen
Die Ente
Isegrim, der ... Wolf
Goldmarei
Gretel
Blaubart
Die Kristallkugel
Der singende Knochen
Der Froschkönich
Dornröschen

(Damit ist Rumpelstilzchen die unschlagbare Siegerin der diesjährigen Deichwanderung.)